
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Oct 2026 | Selasa | CAD - 173 | 1237 |
| 2 | 05 Oct 2026 | Senin | CAD - 172 | 9192 |
| 3 | 04 Oct 2026 | Minggu | CAD - 171 | 4266 |
| 4 | 03 Oct 2026 | Sabtu | CAD - 170 | 8712 |
| 5 | 02 Oct 2026 | Jumat | CAD - 169 | 7750 |
| 6 | 01 Oct 2026 | Kamis | CAD - 168 | 3553 |
| 7 | 30 Sep 2026 | Rabu | CAD - 167 | 9106 |
| 8 | 29 Sep 2026 | Selasa | CAD - 166 | 1079 |
| 9 | 28 Sep 2026 | Senin | CAD - 165 | 7566 |
| 10 | 27 Sep 2026 | Minggu | CAD - 164 | 2702 |
